開始日時 | 終了日時 | 件名 | |
---|
2024年 1月 26日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 1月 26日 (金曜日) 17時00分 | 15th CSBA on SNOWFESTA | |
2024年 1月 27日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 1月 27日 (土曜日) 17時00分 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権中部地区大会/第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 1月 28日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 1月 28日 (日曜日) 17時00分 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権中部地区大会/第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 2月 6日 (火曜日) 9時00分 | 2024年 2月 6日 (火曜日) 17時00分 | 第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 2月 7日 (水曜日) 9時00分 | 2024年 2月 7日 (水曜日) 17時00分 | AWC (All West Championship) 中部・東海・西日本地区大会 | |
2024年 2月 9日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 2月 9日 (金曜日) 17時00分 | 15th CSBA on SNOWFESTA/第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 2月 10日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 2月 10日 (土曜日) 17時00分 | 15th CSBA on SNOWFESTA/第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 2月 11日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 2月 11日 (日曜日) 17時00分 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権中部地区大会 | |
2024年 2月 12日 (月曜日) 9時00分 | 2024年 2月 12日 (月曜日) 17時00分 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権東海地区大会 | |
2024年 2月 16日 (金曜日) 9時00分 | 2024年 2月 16日 (金曜日) 17時00分 | 15th CSBA on SNOWFESTA ユーストライアウト | |
2024年 2月 17日 (土曜日) 9時00分 | 2024年 2月 17日 (土曜日) 17時00分 | 15th CSBA on SNOWFESTA/第36回 JSBA全日本学生スノーボード選手権大会 | |
2024年 2月 18日 (日曜日) 9時00分 | 2024年 2月 18日 (日曜日) 17時00分 | 第42回JSBA全日本スノーボード選手権中部地区大会 | |
2025年 1月 25日 (土曜日) 9時00分 | 2025年 1月 25日 (土曜日) 17時00分 | 第43回 全日本スノーボード選手権大会 中部地区大会DU/第37回 全日本学生スノーボード選手権大会DU | |
2025年 1月 26日 (日曜日) 9時00分 | 2025年 1月 26日 (日曜日) 17時00分 | 第43回 全日本スノーボード選手権大会 中部地区大会GS/第37回 全日本学生スノーボード選手権大会GS | |
2025年 2月 14日 (金曜日) 9時00分 | 2025年 2月 14日 (金曜日) 17時00分 | 16th CSBA on SNOWFESTA SX/第37回 全日本学生スノーボード選手権大会SX | |
2025年 2月 16日 (日曜日) 9時00分 | 2025年 2月 16日 (日曜日) 17時00分 | 第43回 全日本スノーボード選手権大会 中部地区大会SX | |
2025年 2月 26日 (水曜日) 9時00分 | 2025年 2月 26日 (水曜日) 17時00分 | 16th CSBA on SNOWFESTA SS/第37回 全日本学生スノーボード選手権大会SS | |
2025年 2月 27日 (木曜日) 9時00分 | 2025年 2月 27日 (木曜日) 17時00分 | 第43回 全日本スノーボード選手権大会 中部地区大会SX | |
チェックした予定を: iCalendarで出力する |